Комплект SHEL75KCE. Состав комплекта: Привод SHEL75-1шт, пульт FLO4RE- 2шт.
Электромеханический привод серии SHEL для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6 м2 с самоблокирующейся приводной рейкой.
Простая установка, надежность в эксплуатации. Подходит для использования на воротах с низкой интенсивностью использования.
Максимальная высота ворот 2.4 м может быть увеличена до 3.4 м с использованием аксессуара SH1.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 230/24 |
Потребление | А | 1.3 |
Мощность | Вт | 280 |
Крутящий момент | Нм | 7,5 |
Класс защиты | IP | 40 |
Максимальная скорость | м/с | 0,14 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,2 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 9,6 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 750 |
Температура | °C | -20-+50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 96 |
Размеры | мм | 305x109x130 |
Вес привода | кг | 4 |
Комплект SHEL75KIT. Состав комплекта: Привод SHEL75-1шт, удлинитель приводной рейки SH1- 1шт, пульт FLO4RE- 2шт.
Электромеханический привод серии SHEL для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6 м2 с самоблокирующейся приводной рейкой.
Простая установка, надежность в эксплуатации. Подходит для использования на воротах с низкой интенсивностью использования.
Максимальная высота ворот 2.4 м может быть увеличена до 3.4 м с использованием аксессуара SH1.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 230/24 |
Потребление | А | 1.3 |
Мощность | Вт | 280 |
Крутящий момент | Нм | 7,5 |
Класс защиты | IP | 40 |
Максимальная скорость | м/с | 0,14 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,2 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 9,6 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 750 |
Температура | °C | -20-+50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 96 |
Размеры | мм | 305x109x130 |
Вес привода | кг | 4 |
Комплект SPIN22BDKCE. Состав комплекта: Привод SN6021-1 шт, рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м,) SNA6-1шт., пульт FL02RE-1шт., приемник SMXI -1шт.
Комплект для автоматизации секционных ворот с ременной передачей. Рекомендуется для гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м2 и высотой до 2,4 м.
Высокотехнологичный привод позволяющий решить широкий спектр задач по автоматизации подъёмно-секционных ворот.
Устройство OVIEW в системе Opera позволяет более точно настроить параметры блока управления и активировать дополнительные функции, недоступные при стандартной настройке.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | А | - |
Мощность | Вт | - |
Крутящий момент | Нм | 5,58 |
Класс защиты | IP | 40 |
Линейная скорость | м/мин | 0,08 |
Скорость | об/мин | - |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,76 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 10,56 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 650 |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 50 |
Размеры | мм | 311x327x105 |
Вес привода | кг | 3,6 |
Комплект SPIN6041BDKCE. Состав комплекта: Привод SN6041-1 шт, рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м,) SNA6-1шт., пульт FL02R-S-1шт., приемник OXI -1шт.
Комплект для автоматизации секционных ворот с ременной передачей. Рекомендуется для гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м2 и высотой до 2,4 м.
Высокотехнологичный привод позволяющий решить широкий спектр задач по автоматизации подъёмно-секционных ворот.
Устройство OVIEW в системе Opera позволяет более точно настроить параметры блока управления и активировать дополнительные функции, недоступные при стандартной настройке.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | А | - |
Мощность | Вт | - |
Крутящий момент | Нм | 5,58 |
Класс защиты | IP | 40 |
Линейная скорость | м/мин | 0,08 |
Скорость | об/мин | - |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,76 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 10,56 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 650 |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 50 |
Размеры | мм | 311x327x105 |
Вес привода | кг | 3,6 |
Привод для секционных ворот SPIN6041.
Электромеханический привод серии SPIN для автоматизации секционных ворот площадью до 17.5м2 с самоблокирующейся приводной рейкой.
Высокотехнологичный привод позволяющий решить широкий спектр задач по автоматизации подъемно-секционных ворот.
Тихая работа привода благодаря использованию армированного ремня;
Встроенная сигнальная лампа, которая может использоваться как для освещения помещения, так и для оповещения о возможных неполадках в системе;
Возможность управления приводом посредством встроенного выключателя со шнуром;
Режим энергосбережения;
Плавный старт и остановка;
Резервное питание от аккумуляторной батареи PS124, устанавливаемой внутри корпуса привода (опция, только для SPIN23KCE, SN6031, SN6041);
Широкие возможности для подключения элементов безопасности;
Функция автоматического закрытия;
Режим неполного открытия створки ворот (режим проветривания помещения).
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | Вольт пер.тока, 50Гц | 230 |
Питание двигателя | Вольт пост. тока | 24 |
Номинальный ток | А | 1,4 |
Мощность | Ватт | 370 |
Максимальная скорость | метров в секунду | 0,2 |
Усилие | Ньютон | 1000 |
Интенсивность | циклов в сутки | 50 |
Класс защиты | IP | 40 |
Рабочая температура | °C мин/макс | -20 / +50 |
Размеры | мм | 311х327х105 |
Вес | кг | 4,7 |
Привод для секционных ворот SO2000.
Электромеханический привод серии SOON для автоматизации секционных ворот площадью до 15 м2 и высотой до 5 м.
Устанавливается на вал секционных ворот с неинтенсивным использованием.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 230/24 |
Потребление | А | 1.6 |
Мощность | Вт | 350 |
Крутящий момент | Нм | 50 |
Класс защиты | IP | 44 |
Скорость | об/мин | 30 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 20 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 30 |
Размеры | мм | 115x375x300 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Привод для секционных ворот SU2000.
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 10 до 25 м2.
Универсальное решение для промышленных секционных ворот с высокой интенсивностью использования и минимальным временем открытия.
Устанавливается на вал секционных ворот и используется совместно с блоком управления Mindy A924.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 82 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 23.5 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 25 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Привод для секционных ворот SU2000V.
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 10 до 25 м2.
Универсальное решение для промышленных секционных ворот с высокой интенсивностью использования и минимальным временем открытия.
Устанавливается на вал секционных ворот и используется совместно с блоком управления Mindy A924.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 82 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 23.5 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 25 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 10 до 15 м2.
Универсальное решение для промышленных секционных ворот с высокой интенсивностью использования и минимальным временем открытия.
Устанавливается на вал секционных ворот и используется совместно с блоком управления Mindy A924.
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 46 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 42 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 15 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Цены на комплектующие и оборудование являются ориентировочными. Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж.