Скоростные ворота рулонного типа направлены на сохранение микроклимата в зданиях складского, промышленного, торгового назначения.
Преимущества
Таблица размеров
Ширина проема, мм | 2000-5700 |
Высота проема, мм | 1800-5800 |
Притолка, мм | от 600 |
Пристенки, мм | 225-475 |
Базовая комплектация
Привод спереди. Высота проема 1800-6000мм, ширина проема 2000-7000мм
Привод сбоку. Высота проема 1800-6000мм, ширина проема 2000-7000мм
Технические характеристики
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, | Class 1 | для ворот шириной до 7000мм |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, | Class 2 | для ворот шириной до 4000мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | для ворот до 3000х3000мм |
Скорость открывания, м/с | 1,8 | для ворот до 5000х5000мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 7000х6000мм |
Скорость заккрывания, м/с | 0,8 | |
Диапазон рабочих температур, С | от -15 до +70 | Если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, С | от -5 до +70 | Если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, С | от -35 до +70 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220В/50Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380В/50Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
Гарантийные обязательства
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности скоростных ворот рулонного типа на срок 2 года с момента приобретения.