Особенности вызывной панели видеодомофона CTV-D2500:
Параметры | CTV-D2500 |
Разрешение | 1000 ТВЛ |
Угол обзора | 90° |
Мин. освещённость | 0 Люкс, ИК-подсветка включена |
Подсветка кнопки вызова | есть |
Напряжение питания | 12В пост.±10% |
Диап. рабочих температур | -40°C~50°C |
Подключение | 4-х проводное |
Габаритные размеры | ø85.38 x 25.5мм |
Вес | 200 г |
Особенности вызывной панели видеодомофона CTV-D2500:
Параметры | CTV-D4500AHD |
Разрешение | 1280*720 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 90° |
Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры | Ø 85.78 мм х 25.5мм(Г) |
Вес | 310 г |
Параметр | CTV-D1000HD |
Разрешение | 700 ТВЛ |
Угол обзора | 74° |
Мин. освещённость | 0 Люкс, ИК-подсветка включена |
Подсветка кнопки вызова | есть |
Напряжение питания | 12В пост.±10% |
Диап. рабочих температур | -40°C-50°C |
Подключение | 4-х проводное |
Габаритные размеры | 40мм (Ш) x 130мм (В) x 30мм (Г) |
Вес | 250 г |
Параметр | CTV-D10NG |
Разрешение | 420 ТВЛ |
Объектив | 3.7мм |
Мин. освещённость | 0 Люкс, ИК-подсветка включена |
Напряжение питания | 12В пост.±10% |
Диап. рабочих температур | -30°C-50°C |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | 3А/30В пост. |
Габаритные размеры | 41 мм(Ш)х122мм(В)х23мм(Г) |
Вес | 135 г |
Видеосенсор нового поколения высокого разрешения (1000 ТВЛ.)
Увеличенный угол обзора (120° по горизонтали)
Совместимы с 4-х проводными видеодомофонами большинства популярных торговых марок
Антивандальное исполнение, алюминиевый корпус со специальной обработкой лицевой стороны
Автоматическое переключение режимов ДЕНЬ/НОЧЬ (встроенный датчик освещённости)
Скрытая система крепления с защитой от несанкционированного съема
Подсветка кнопки вызова
Рабочая температура -40° С +50° С
Дизайн CTV-Tech
Параметры | CTV-D3000 |
Разрешение | 1000 ТВЛ |
Угол обзора | 120° |
Мин. освещённость | 0 Люкс, ИК-подсветка включена |
Подсветка кнопки вызова | есть |
Напряжение питания | 12В пост.±10% |
Диап. рабочих температур | -40°C~50°C |
Подключение | 4-х проводное |
Габаритные размеры | 48мм (Ш) x 133мм (В) x 19мм (Г) |
Вес | 200 г |
Сенсорная вызывная панель видеодомофона CTV-D3001 с углом обзора 120°
Параметры | CTV-D3001 |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
Вес | 350 |
Функциональные особенности:
Технические характеристики:
Параметры | CTV-D2Multi |
Количество абонентов | 2 |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры |
150,6 мм(В) |
Функциональные особенности:
Технические характеристики:
Параметры | CTV-D3Multi |
Количество абонентов | 3 |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры |
150,6 мм(В) |
Технические характеристики:
Параметры | CTV-D4Multi |
Количество абонентов | 4 |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры |
180,6 мм(В) |
Функциональные особенности:
Технические характеристики:
Параметры | CTV-D5Multi |
Количество абонентов | 5 |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры |
180,6 мм(В) |
Параметры | CTV-D4001AHD |
Стандарт видеосигнала | AHD-M |
Разрешение | 1280*720 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
Вес | 350 |
Вызывная AHD панель для видеодомофонов с углом обзора 120°
Параметры | CTV-D4000AHD |
Формат видеосигнала | AHD-M |
Разрешение | 1280х720 |
Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Регулируемая ИК-подсветка | Да, по датчику освещенности |
Объектив | 2,8 мм |
Угол обзора (гор.) | 120° диаг. |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
Подключение | 4-х проводное |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Подсветка кнопки вызова | есть |
Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°С |
Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19 мм(Г) |
Вес | 350 г |
Особенности вызывной панели видеодомофона CTV-D3002EM:
Панель оснащена встроенным считывателем/контроллером RFID-карт формата EM-Marin, позволяющими осуществлять контроль доступа в помещение по бесконтактным картам доступа.
Параметры | CTV-D3002EM |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Считыватель RFID-карт | формат EM-Marin |
Контроллер доступа | Память на 47 карт доступа и одну мастер-карту |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% (от домофона) + 12В DC 1А (внешний ИП) |
Подключение | 4-х пров. (к домофону) + 2-х пров. (внешний ИП) + 2-х пров. (СКУД) |
Интерфейс | Wiegand-26 |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -10° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры | 48мм(Ш) х 133мм(В) х 19мм(Г) |
Вес | 350 г |
Цены на комплектующие и оборудование являются ориентировочными. Чтобы узнать розничную цену, обратитесь к менеджеру отдела продаж.